![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Strona została przygotowana w technologii firmy GEOBID w oparciu o program EWMAPA |
W celu zmiany rozmiaru czcionki naciśnij:
Ctrl+ aby powiększyć
Ctrl- aby pomniejszyć
Ctrl0 aby powrócić do standarsowego rozmiaru
Poniżej znajduje się rysunek pokazujący lokalizację klawiszy. Ta sekwencja klawiszy działa na wszystkich stronach geoportalu.
Granice miasta | |||
OpenStreetMap >Info< | |||
Ortofotomapa 1996 | |||
Ortofotomapa 2008 | |||
Ortofotomapa 2009 | |||
Ortofotomapa 2012 | |||
Ortofotomapa 2018 | |||
Ortofotomapa 2020 | |||
![]() | Plan miasta Opis | ||
Studium uikzp - uwarunkowania Legenda | |||
Studium uikzp - kierunki zagospodarowania Legenda | |||
Adresy ULICE | |||
![]() | Rejestr planów | ||
![]() | ![]() | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | |
![]() | Rysunek planu | ||
Tereny zabudowy mieszkaniowej | |||
Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej | |||
Tereny zabudowy usługowej | |||
Obszary wielofunkcyjne | |||
Obszary użytkowane rolniczo | |||
Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej | |||
Tereny zieleni, sportu i wody | |||
Tereny komunikacji | |||
Obszary infrastruktury technicznej | |||
Obszary ścisłej ochrony | |||
Tereny i obiekty objęte ochroną | |||
![]() | ![]() | Działki | |
![]() | Granice działek | ||
Numery działek | |||
![]() | Budynki | ||
Uzbrojenie | |||
Drogi | |||
Obręby ewidencyjne | |||
![]() | Lokale wyborcze | ||
Numeryczny Model Terenu (NMT) | |||
![]() | Zasób nieruchomości | ||
Nieruchomości Skarbu Państwa | |||
Nieruchomości Gminne | |||
![]() | Gospodarka odpadami | ||
Punkt zbiórki przeterminowanych leków | |||
Punkt zbiórki zużytych baterii | |||
Punkty selektywnej zbiórki odpadów | |||
![]() | ![]() | Uzbrojenie | |
![]() | Benzyna | ||
![]() | Ciepło | ||
![]() | Energetyka | ||
![]() | Gaz | ||
![]() | Kanalizacja | ||
![]() | Telekomunikacja | ||
![]() | Woda | ||
![]() | Inne sieci | ||
![]() | Sieci naftowe | ||
![]() | Sieci niezidentyfikowane | ||
![]() | Kanały, budowle podziemne | ||
![]() | Słupy i maszty | ||
![]() | ![]() | Osnowa geodezyjna | |
![]() | Osnowa pozioma | ||
![]() | Osnowa wysokościowa |
° ' " | N: | 0.00 | E: | 0.00 |
2000 | X: | 0.00 | Y: | 0.00 |
N lub X: | |
E lub Y: |
Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie